- Наплавляема кровля
- Мембранная кровля
| N | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость кровельных работ без материала | 
| 1 | Нанесение битумного праймера | м2 | от 25 рублей | 
| 2 | Ремонт кровли в 2 слоя, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%) | м2 | от 155 рублей | 
| 3 | Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | м2 | от 290 рублей | 
| 4 | Монтаж кровельного ковра в два слоя | м2 | от 160 рублей | 
| 5 | Монтаж кровельного ковра в один слой | м2 | от 90 рублей | 
| 6 | Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением неармированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм | м2 | от 310 рублей | 
| 7 | Устройство покрытия кровли в 2 слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой Изоруф Н и В общей толщиной 150 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | м2 | от 345 рублей | 
| 8 | Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм, 2-х слойной пароизоляцией, устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | от 585 рублей | 
| 9 | Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах | пог. м. | от 140 рублей | 
| 10 | Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах | пог. м. | от 85 рублей | 
| 11 | Установка водосливных воронок | шт. | от 545 рублей | 
| 12 | Установка водосливных труб | м.п. | от 190 рублей | 
| 13 | Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | от 115 рублей | 
| 14 | Устройство разуклонки керамзитом | м2 | от 125 рублей | 
| 15 | Установка аэраторов | 1 шт. | от 270 рублей | 
